Geniş depolama alanına ve iyi soğutma etkisine sahip olduğundan alışveriş merkezleri ve süpermarketler gibi büyük alışveriş yerleri için uygundur.
Geniş depolama alanına ve iyi soğutma etkisine sahip olduğundan alışveriş merkezleri ve süpermarketler gibi büyük alışveriş yerleri için uygundur.
| Öğe Numarası | SD/SC-620Y | SD/SC-708Y | SD/SC-1098 | SD/SC-858 | SD/SC-838 | SD/SC-628 | SD/SC-498 |
| Kapasite L | 619L | 779L | 1093L | 858L | 837L | 628L | 498L |
| Toplam Giriş Gücü W | 290W | 320W | 550W | 450W | 350W | 320W | 290W |
| Soğutma/Dondurma Sıcaklığı °C | -18°C | -18°C | 0°C ~10°C /-18°C | 0°C ~10°C /-18°C | 0°C ~10°C /-18°C | 0°C ~10°C /-18°C | 0°C ~10°C /-18°C |
| Ürün Boyutu (mm) | 1800x820x817 | 2000x820x817 | 2500x1000x910 | 2000x1000x910 | 2000x820x910 | 1800x820x910 | 1500x820x910 |
| Paketleme Boyutu (mm) | 1840x855x900 | 2040x855x900 | 2580x1080x1000 | 2080x1080x1000 | 2080x920x1000 | 1980x920x1000 | 1580x920x1000 |
Kuruluş Yılı
Şirket Çalışanları
Fabrika Alanı
Mühendis Sayısı
Aylık Üretim Konteyneri